Dames 1
Spelers:
Iris, Suze, Daniek, Hubine, Judy, Evelien, Elise, Miranda, Ilse, Nova, Amber, Barbara, Marieke, Jenny, Emma, Indy, Juul
Trainingstijden:
Woensdag, Veld B, 19:00 - 20:15
Vrijdag, Veld A, 19:30 - 20:45
Standen 2025-2026
| Stand | Team | Punten | Gespeeld | Winst % | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BC Vlissingen VSE 1 | 24 | 14 | 85.7% | 370 |
2 | ![]() Scheldesport Basketball VSE 1 | 24 | 15 | 80% | 235 |
3 | ![]() High Five VSE 2 | 22 | 17 | 64.7% | 179 |
4 | ![]() Flax Field Fighters VSE 1 | 20 | 16 | 62.5% | 184 |
5 | ![]() Rotterdam Basketbal VSE 1 | 18 | 13 | 69.2% | 159 |
6 | ![]() Cady '73 VSE 2 | 16 | 15 | 53.3% | -24 |
7 | ![]() Agathos VSE 1 | 16 | 16 | 50% | 112 |
8 | ![]() Den Dungk VSE 1 | 10 | 15 | 33.3% | 64 |
9 | ![]() Divine VSE 1 | 8 | 17 | 23.5% | -426 |
10 | ![]() Devel Heroes VSE 1 | 4 | 15 | 13.3% | -314 |
11 | ![]() Den Dungk VSE 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |









