Dames 1
Spelers:
Barbara, Elise, Daniek, Iris, Indy, Marieke en Marloes
Coach:
Kris
Trainingstijden:
Woensdag, Veld A, 19:15 - 20:30
Vrijdag, Veld A, 19:15 - 20:30
Standen 2025-2026
| Stand | Team | Punten | Gespeeld | Winst % | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BC Vlissingen VSE 1 | 28 | 16 | 87.5% | 410 |
2 | ![]() Scheldesport Basketball VSE 1 | 26 | 17 | 76.5% | 235 |
3 | ![]() Flax Field Fighters VSE 1 | 24 | 19 | 63.2% | 212 |
4 | ![]() High Five VSE 2 | 22 | 18 | 61.1% | 160 |
5 | ![]() Rotterdam Basketbal VSE 1 | 20 | 17 | 58.8% | 169 |
6 | ![]() Agathos VSE 1 | 20 | 18 | 55.6% | 183 |
7 | ![]() Cady '73 VSE 2 | 20 | 18 | 55.6% | -18 |
8 | ![]() Divine VSE 1 | 10 | 19 | 26.3% | -472 |
9 | ![]() Den Dungk VSE 1 | 8 | 16 | 25% | 44 |
10 | ![]() Devel Heroes VSE 1 | 4 | 17 | 11.8% | -344 |
11 | ![]() Den Dungk VSE 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |









