Spelers:
Martin, Kevin, Osman, Kristiaan, Tycho, Ahmed, Khalid, Timo, Ghalid, Luuk, Paul, Jos
Coach:
Wilbert
Trainingstijden:
Woensdag, Veld A, 21:15 – 22:30
Vrijdag, Veld A, 20:45 – 22:00
Speelschema Heren 1
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team |
|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | 16:45 | Agathos MSE 1 | BRESS MSE 1 |
| 06-12-2025 | 12:00 | River Trotters MSE 3 | Agathos MSE 1 |
| 13-12-2025 | 12:45 | Agathos MSE 1 | BV Souburg MSE 1 |
| 10-01-2026 | 16:45 | Agathos MSE 1 | Marathon MSE 2 |
| 17-01-2026 | 00:00 | Blauw-Wit MSE 1 | Agathos MSE 1 |
| 24-01-2026 | 12:45 | Agathos MSE 1 | B.C. Virtus MSE 2 |
| 31-01-2026 | 00:00 | Flax Field Fighters MSE 1 | Agathos MSE 1 |
| 07-02-2026 | 16:45 | Agathos MSE 1 | Devel Heroes MSE 1 |
| 28-03-2026 | 13:00 | BRESS MSE 1 | Agathos MSE 1 |
| 04-04-2026 | 16:45 | Agathos MSE 1 | River Trotters MSE 3 |
| 10-04-2026 | 20:45 | BV Souburg MSE 1 | Agathos MSE 1 |
Uitslagen Heren 1
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | T | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | 19:00 | Devel Heroes MSE 1 | Agathos MSE 1 | 58 | 54 |
| 04-10-2025 | 12:45 | Agathos MSE 1 | Flax Field Fighters MSE 1 | 75 | 37 |
| 27-09-2025 | 13:45 | B.C. Virtus MSE 2 | Agathos MSE 1 | 65 | 48 |
| 20-09-2025 | 16:45 | Agathos MSE 1 | Blauw-Wit MSE 1 | 42 | 57 |
| 13-09-2025 | 21:00 | Marathon MSE 2 | Agathos MSE 1 | 60 | 71 |
Standen Heren 1
| Rang | Team | Punten | Gespeeld | Saldo |
|---|