Leden:
Jill, Nova, Tess, Nick, Bart, Luc, Floris, Tessa, Tessa
Coach(es):
Vacature
Trainer(s):
Ronald Waas
Trainingstijden:
Woensdag, Veld C, 18:30 – 19:45
Historie
U14-1 2019-2020 U14-1 2018-2019 U14-2 2018-2019
Speelschema U14-1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team |
---|---|---|---|
14-09-2024 | 11:45 | Rebound X14 2 | Agathos X14 1 |
05-10-2024 | 15:00 | BBF MIGLIORE X14 2 | Agathos X14 1 |
13-10-2024 | 14:00 | High Five X14 4 | Agathos X14 1 |
02-11-2024 | 14:30 | Agathos X14 1 | BC Langstraat Shooters X14 1 |
09-11-2024 | 14:30 | Agathos X14 1 | BBF MIGLIORE X14 2 |
23-11-2024 | 12:30 | BC Langstraat Shooters X14 1 | Agathos X14 1 |
30-11-2024 | 14:30 | Agathos X14 1 | High Five X14 4 |
07-12-2024 | 15:30 | Eastwood Tigers X14 2 | Agathos X14 1 |
14-12-2024 | 14:30 | Agathos X14 1 | Rebound X14 2 |
Uitslagen U14-1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | T | U |
---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 | 14:30 | Agathos X14 1 | Eastwood Tigers X14 2 | 75 | 25 |
Standen U14-1 (1e helft competitie)
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Saldo |
Standen U14-1 (2e helft competitie)
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Saldo |