
Leden:
Jill, Nova, Tess, Nick, Bart, Luc, Floris, Tessa, Tessa
Coach(es):
Vacature
Trainer(s):
Ronald Waas
Trainingstijden:
Woensdag, Veld C, 18:30 – 19:45
Historie
U14-1 2019-2020 U14-1 2018-2019 U14-2 2018-2019
Speelschema U14-1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team |
Uitslagen U14-1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | T | U |
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 16:00 | WBB Giants- TR X14 1 | Agathos X14 1 | 83 | 18 |
26-09-2020 | 12:00 | Simple Dribble- TR X14 1 | Agathos X14 1 | 83 | 46 |
12-09-2020 | 09:45 | Eastwood Tigers X14 1 | Agathos X14 1 | 0 | 20 |
Standen U14-1 (1e helft competitie)
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants- TR Gemengd U14 1 | 6 | 3 | 138 |
2 | Vossenberg- TR Gemengd U14 1 | 4 | 3 | 45 |
3 | Simple Dribble- TR Gemengd U14 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | Agathos Gemengd U14 1 | 0 | 3 | -82 |
5 | Eastwood Tigers Gemengd U14 1 | -2 | 4 | -105 |
Standen U14-1 (2e helft competitie)
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Saldo |