BC Agathos

Gemengd U12-1


GU12-1 in het nieuws. Lees meer >>
 

Leden:
Robbin, Evi, Jayden, Sem, Suzette, Keira, Jinte, Linda

Coach(es):
Nout & Samuel

Trainer(s):
Nout & Samuel

Trainingstijden:
Vrijdag, Veld C, 18:00 – 19:15

Historie


U12-1 2019-2020 U12-1 2018-2019
 

Speelschema U12-1

DatumTijdThuis teamUit team
30-03-202409:30High Five X12 3Akros, X12-1 X12 1
06-04-202415:00Blauw-Wit X12 2Akros, X12-1 X12 1
13-04-202412:45Akros, X12-1 X12 1High Five X12 3

Uitslagen U12-1

DatumTijdThuis teamUit teamTU
23-03-202412:45Akros, X12-1 X12 1B.C. Virtus X12 12083
16-03-202412:15Barons X12 2Akros, X12-1 X12 15526
09-03-202412:45Akros, X12-1 X12 1Biks Shots X12 23359
02-03-202413:30B.C. Virtus X12 1Akros, X12-1 X12 16515
27-01-202414:30Akros, X12-1 X12 1Barons X12 22870
20-01-202412:45Akros, X12-1 X12 1Blauw-Wit X12 23382
13-01-202412:30Biks Shots X12 2Akros, X12-1 X12 14733
02-12-202312:30Akros, X12-1 X12 1Barons X12 25833
25-11-202315:00Blauw-Wit X12 2Akros, X12-1 X12 13776
18-11-202312:30Akros, X12-1 X12 1E.L.B.C. X12 14169
04-11-202312:30Akros, X12-1 X12 1Eastwood Tigers X12 13648
28-10-202313:45E.L.B.C. X12 1Akros, X12-1 X12 17241
07-10-202312:30Akros, X12-1 X12 1Blauw-Wit X12 26252
30-09-202311:45Eastwood Tigers X12 1Akros, X12-1 X12 14945
24-09-202310:00Barons X12 2Akros, X12-1 X12 13957

Standen U12-1 (1e helft competitie)

RangTeamPuntenGespeeldSaldo

Standen U12-1 (2e helft competitie)

RangTeamPuntenGespeeldSaldo

© 2024 BC Agathos

Thema door Anders Norén